Dato | Sted | Pladser |
---|---|---|
15, 16, 17/8 + 13/10 | Kirke Hyllinge v/Roskilde | Ingen pladser |
19, 20, 21/9 + 24/11 | Kirke Hyllinge v/Roskilde | Ingen pladser |
19, 20, 21/9 + 1/12 | Mariager | Ingen pladser |
26, 27, 28/9 + 8/12 | Haderslev | Ingen pladser |
26, 27, 28/9 + 15/12 | Kirke Hyllinge v/Roskilde | Ingen pladser |
3, 4, 5/10 + 8/12 | Mariager | Ingen pladser |
10, 11, 12/10 + 15/12 | Haderslev | Ingen pladser |
10, 11, 12/10 + 16/1 | Kirke Hyllinge v/Roskilde | Ledige pladser |
24, 25, 26/10 + 23/1 | Mariager | Ingen pladser |
31/10, 1/11, 2/11 + 17/1 | Kirke Hyllinge v/Roskilde | Ledige pladser |
7, 8, 9/11 + 24/1 | Mariager | Ledige pladser |
14, 15, 16/11 + 2/2 | Haderslev | Ledige pladser |
21/11, 22/11, 23/11 + 2/3 | Kirke Hyllinge v/Roskilde | Ledige pladser |
28/11, 29/11, 30/11 + 9/2 | Mariager | Ledige pladser |
5, 6, 7/12 + 16/3 | Haderslev | Ledige pladser |
5, 6, 7/12 + 9/3 | Mariager | Ledige pladser |
12, 13, 14/12 + 9/3 | Kirke Hyllinge v/Roskilde | Ledige pladser |
12, 13, 14/12 + 17/3 | Haderslev | Ledige pladser |
2023 | ||
23, 24, 25/1 + 11/5 | Haderslev | Ledige pladser |
6, 7, 8/2 + 25/2 | Mariager | Ledige pladser |
27, 28/2, 1/3 + 27/4 | Kirke Hyllinge v/Roskilde | Ledige pladser |
Diplomgivende NADA-kurser – test af mulighederMichael2021-05-14T15:38:32+02:00